住宅ID:AP5635印刷する
家賃: 3.00万円 |
共益費・管理費: 13,000円 |
敷金: 0円 | 礼金: 0円 |
1R |
12.04m2 不明向き |
-- | -- |
〒270 - 0222 千葉県野田市木間ケ瀬4666-15 | |
|
|
|
PRポイント | |||
---|---|---|---|
部屋の状況 | 空室 | 入居 | 相談 |
セーフティネット 住宅タイプ |
共同居住型住宅 | ※一般住宅とは、共同居住型住宅以外の住宅を指します |
キッチン、バス、トイレ | |
---|---|
設備・サービス | 押入 冷暖房 |
バリアフリー | |
その他 | フローリング 角部屋 |
条件 | 単身者入居可 ペット不可 |
登録日 | 2020年04月20日 | 登録番号 | 千葉県第2004-0001号 |
---|---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
築年月 | 総戸数 (共同居住型住宅の場合) |
8戸 | |
面積 |
部屋:12.04m2 バルコニー:m2 |
駐車場等 |
なし
|
契約 | 通常契約 取引態様:貸主 入居時における鍵交換対応の可否:対応不可 鍵交換費用の負担先:入居者 | ||
更新料 | 0円 | 保証金 | 0円 |
保険 | 必要なし | ||
保証 | 連帯保証人:必要なし 家賃保証への加入:必要なし 連帯保証人又は家賃保証加入のいずれか:必要なし |
学校 | |
---|---|
買い物・病院 |
名称 | ソーシャルビジネスサポート株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | |||
電話番号 | 070-6472-8957 | 担当者 | |
営業時間 | 定休日 | ||
ホームページ |
範囲、条件等 | ||
---|---|---|
低額所得者 | ||
被災者 | ||
国土交通大臣が指定する災害の被災者 | ||
高齢者 |
|
住宅の区分 | 共同居住型住宅 | |
---|---|---|
住宅に関する権原 | 権原 | 賃借権 |
期間 | ~ |
入居可能時期 | 入居可能時期指定 2020年4月頃 |
---|
※登録時点における状況を記載
管理の方式 | 自ら管理 | |||
---|---|---|---|---|
委託する 業務の内容 (契約事項) |
家賃等の受領に係る事務 | :委託する :委託しない | ||
賃貸借契約の更新に係る事務 | ||||
賃貸借契約の終了に係る事務 | ||||
その他 | ||||
委託先 | 氏名又は名称 | 漢字 | ||
ふりがな | ||||
住所 | ||||
電話番号 |
便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 洗濯室 |
---|---|---|---|---|---|
:有 :無
設備等 | :有 :無 |
整備 箇所数 |
合計床面積 (m2) |
想定利用戸数 (戸) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
便所 | 2 | 2.8 | 8 | バス・トイレ別 | |
洗面 | 2 | 6.12 | 8 | 独立洗面台 | |
浴室 | 1 | 4.52 | 8 | シャワー | |
台所 | 1 | 1.42 | 8 | ガスキッチン | |
居間 | |||||
食堂 | 1 | 12.4 | 8 | ||
洗濯室 | 1 | 6.12 | 8 | 洗面所と併用(2台設置) |
全住戸数 (戸) |
住棟の延べ床面積 (m2) |
備考 |
---|---|---|
8 | 152.36 |
共用部 | 昇降機 | :有 :無 | |
---|---|---|---|
共用部分に係る特記事項 | 収納 | 押入 | |
冷暖房設備 | 冷暖房 | ||
給湯設備 | 給湯(ガス) | ||
防犯設備 | |||
通信設備 | |||
その他 | |||
条件等 |
入居者を住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る |
---|
2020年 4月から ヶ月間 |